Lihat juga Kumpulan Judul Training Electrical Engineering disini…
| DESKRIPSI
Tujuan dari training ini adalah untuk menambah wawasan mengenai konsep dasar sistem Elektronika Daya. Pelatihan ditekankan pada pemahaman mengenai aspek pemilihan komponen dan karakteristiknya, Macam-macam converter dan aplikasi serta sistem perancangan converter |
|
TUJUAN |
|
MATERI |
|
PESERTA |
Teknisi, Operator maupun Supervisor yang bekerja dan bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang menyangkut aplikasi system converter di industri |
Instruktur : Tugino, ST.,MT dan Tim
Tempat dan Jadwal:
|
Place |
2025 |
Price (IDR) |
|||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Juni | Juli | Agt | Sept | Okto | Nov | Des | ||
| (Durasi 3 Hari) | |||||||||||||
| Bandung | 8-10 | 3-5 | 24-26 | 16-18 | 26-28 | 2-4 | 1-3 | 25-27 | 1-3 | 13-15 | 3-5 | 3-5 | Rp 7.500.000 |
| Jakarta | 29-31 | 12-14 | 3-5 | 28-30 | 5-7 | 10-12 | 28-30 | 4-6 | 22-24 | 6-8 | 6-8 | 17-19 | Rp 7.900.000 |
| Yogya | 15-17 | 26-28 | 3-5 | 28-30 | 14-16 | 18-20 | 1-3 | 20-22 | 8-10 | 9-11 | 24-26 | 8-10 | Rp 8.000.000 |
| Malang | 22-24 | 17-19 | 10-12 | 7-9 | 12-14 | 25-27 | 21-23 | 6-8 | 1-3 | 13-15 | 17-19 | 1-3 | Rp 8.000.000 |
| Surabaya | 8-10 | 19-21 | 24-26 | 14-16 | 19-21 | 23-25 | 23-25 | 27-29 | 15-17 | 22-24 | 24-26 | 15-17 | Rp 8.000.000 |
| Bali | 15-17 | 26-28 | 17-19 | 16-18 | 26-28 | 2-4 | 7-9 | 4-6 | 22-24 | 27-29 | 27-29 | 3-5 | Rp 9.000.000 |
Note:
– Minimal Running 3 Peserta
– Apabila Perusahaan mengirimkan minimal 3 Peserta, Bisa Request Tempat & Tanggal
FASILITAS UNTUK PESERTA :
- Modul Training
- Sertifikat
- ATK: Block Note dan Ballpoint
- Ruang Training dengan fasilitas Full AC dan multimedia
- Makan siang dan 2 kali coffee break selama training
- Qualified Instructor
Views: 3
